Η παγκόσμια παραγωγή ήταν περίπου 8.000.000 τόνοι ανα χρόνο. Η σημερινή παγκόσμια κατανάλωση είναι 1.3 κιλά ανά άτομο το χρόνο.
Τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια κατανάλωση έτυχε ανάπτυξης παρά την οικονομική ύφεση και υπολογίζεται σε περίπου 130 εκατομμύρια σάκους (1 σάκος = 60 κιλά) καφέ.
Η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στην οικιακή κατανάλωση των εξαγωγικών χωρών, οι οποίες κρατούν το 28% της συνολικής ζήτησης.
Η κατανάλωση καφέ ανά κάτοικο είναι ο μέσος όρος βάρους καφέ, σε κιλά, που καταναλώνεται ετήσια από το κάθε άτομο σε μία δεδομένη χώρα ή περιοχή. Το βάρος παρουσιάζεται ως Ισοδύναμο Πράσινων κόκκων καφέ . Πρώτη σε παγκόσμια κατάταξη έρχεται η Φιλανδία με 12 κιλά ετήσια κατανάλωση ανά κάτοικο,ακολουθεί η Νορβηγία με 9.9 κιλά και η στην 3η θέση η Ισλανδία με 9 κιλά,ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 16η θέση με κατανάλωση 5,5 κιλών.


Λίστα παγκόσμιας κατανάλωσης καφέ ανά κάτοικο :
Θέση | Χώρα | Κατανάλωση (kg/έτος) |
---|---|---|
1 | Φινλανδία | 12,0 kg |
2 | Νορβηγία | 9,9 kg |
3 | Ισλανδία | 9,0 kg |
4 | Δανία | 8,7 kg |
5 | Ολλανδία | 8,4 kg |
6 | Σουηδία | 8,2 kg |
7 | Ελβετία | 7,9 kg |
8 | Βέλγιο | 6,8 kg |
9 | Καναδάς | 6,5 kg |
10 | Γερμανία | 6,4 kg |
11 | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 6,2 kg |
12 | Αυστρία | 6,1 kg |
13 | Ιταλία | 5,9 kg |
14 | Σλοβενία | 5,8 kg |
15 | Βραζιλία | 5,8 kg |
16 | Ελλάδα | 5,5 kg |
17 | Γαλλία | 5,4 kg |
18 | Κροατία | 5,1 kg |
19 | Κύπρος | 4,9 kg |
20 | Λίβανος | 4,8 kg |
21 | Σερβία | 4,5 kg |
22 | Ισπανία | 4,5 kg |
23 | Εσθονία | 4,5 kg |
24 | Πορτογαλία | 4,3 kg |
25 | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | 4,2 kg |
26 | πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας | 4,2 kg |
27 | Λιθουανία | 4,1 kg |
28 | Σλοβακία | 4,0 kg |
29 | Τσεχία | 4,0 kg |
30 | Μπρουνέι | 4,0 kg |
31 | Ονδούρα | 3,9 kg |
32 | Κόστα Ρίκα | 3,8 kg |
33 | Ισραήλ | 3,8 kg |
34 | Νέα Ζηλανδία | 3,7 kg |
35 | Αλγερία | 3,5 kg |
36 | Ιρλανδία | 3,5 kg |
37 | Λετονία | 3,4 kg |
38 | Γιβραλτάρ | 3,4 kg |
39 | Ιαπωνία | 3,3 kg |
40 | Βερμούδες | 3,3 kg |
41 | Ουγγαρία | 3,1 kg |
42 | Αυστραλία | 3,0 kg |
43 | Βουλγαρία | 2,9 kg |
44 | Ηνωμένο Βασίλειο | 2,8 kg |
45 | Πολωνία | 2,4 kg |
46 | Ρουμανία | 2,3 kg |
47 | Μάλτα | 2,3 kg |
48 | Δομινικανή Δημοκρατία | 2,3 kg |
49 | Κατάρ | 2,2 kg |
50 | Αϊτή | 2,1 kg |
51 | Νικαράγουα | 2,0 kg |
52 | Ελ Σαλβαδόρ | 1,9 kg |
53 | Ιορδανία | 1,9 kg |
54 | Νότια Κορέα | 1,8 kg |
55 | Κολομβία | 1,8 kg |
56 | Ρωσική Ομοσπονδία | 1,7 kg |
57 | Βενεζουέλα | 1,6 kg |
58 | Σαουδική Αραβία | 1,6 kg |
59 | Κουβέιτ | 1,6 kg |
60 | Αλβανία | 1,6 kg |
61 | Ουκρανία | 1,4 kg |
62 | Μαδαγασκάρη | 1,4 kg |
63 | Λάος | 1,4 kg |
64 | Αρμενία | 1,4 kg |
65 | Γουατεμάλα | 1,3 kg |
66 | Αιθιοπία | 1,3 kg |
67 | Γεωργία | 1,3 kg |
68 | Παναμάς | 1,2 kg |
69 | Μεξικό | 1,2 kg |
70 | Κούβα | 1,2 kg |
71 | Πράσινο Ακρωτήριο | 1,2 kg |
72 | Χονγκ Κονγκ | 1,1 kg |
73 | Τυνησία | 1,1 kg |
74 | Γκάμπια | 1,1 kg |
75 | Ακτή Ελεφαντοστού | 1,0 kg |
76 | Αργεντινή | 1,0 kg |
77 | Νήσοι Σολομώντα | 1,0 kg |
78 | Ομάν | 1,0 kg |
79 | Κιριμπάτι | 1,0 kg |
80 | Μπαρμπάντος | 1,0 kg |
81 | Μαρόκο | 0,9 kg |
82 | Μαλαισία | 0,9 kg |
83 | Ουρουγουάη | 0,9 kg |
84 | Σουρινάμ | 0,9 kg |
85 | Χιλή | 0,8 kg |
86 | Πουέρτο Ρίκο | 0,4 kg |
87 | Νότιο Σουδάν | 0,0 kg |
Για περισσότερες πληροφορίες του χάρτη με την παγκόσμια κατανάλωση καφέ ανά κάτοικο επισκεφθείτε εδώ